Scroll
País al que se va a llamar
Fijo o móvil, con acceso local
Fijo, con acceso gratuito
Móvil, con acceso gratuito
Afganistán | 0.267 € | 0.272 € | 0.822 € |
Albania | 0.17 € | 0.175 € | 0.725 € |
Albania - Móvil | 0.42 € | 0.425 € | 0.975 € |
Alemania | 0.026 € | 0.031 € | 0.581 € |
Alemania - Móvil | 0.071 € | 0.076 € | 0.626 € |
Andorra | 0.04 € | 0.045 € | 0.595 € |
Andorra - Móvil | 0.227 € | 0.232 € | 0.782 € |
Angola | 0.087 € | 0.092 € | 0.642 € |
Angola - Móvil | 0.114 € | 0.119 € | 0.669 € |
Anguilla | 0.116 € | 0.121 € | 0.671 € |
Anguilla - Móvil | 0.261 € | 0.266 € | 0.816 € |
Antártida | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Antigua & Barbuda | 0.176 € | 0.181 € | 0.731 € |
Antigua & Barbuda - Móvil | 0.194 € | 0.199 € | 0.749 € |
Antillas Holandesas | 0.112 € | 0.117 € | 0.667 € |
Antillas Holandesas - Móvil | 0.176 € | 0.181 € | 0.731 € |
Arabia Saudí | 0.109 € | 0.114 € | 0.664 € |
Arabia Saudí - Móvil | 0.159 € | 0.164 € | 0.714 € |
Argelia | 0.085 € | 0.09 € | 0.64 € |
Argelia - Móvil | 0.84 € | 0.85 € | 1.2 € |
Argelia - Móvil MPTA | 0.84 € | 0.85 € | 1.2 € |
Argelia - Móvil Orascom | 0.84 € | 0.85 € | 1.2 € |
Argelia - Móvil Wataniya | 0.84 € | 0.85 € | 1.2 € |
Argentina | 0.038 € | 0.043 € | 0.593 € |
Argentina - Buenos Aires | 0.024 € | 0.029 € | 0.579 € |
Argentina - Córdoba | 0.026 € | 0.031 € | 0.581 € |
Argentina - La Plata | 0.026 € | 0.031 € | 0.581 € |
Argentina - Mendoza | 0.026 € | 0.031 € | 0.581 € |
Argentina - Móvil | 0.195 € | 0.2 € | 0.75 € |
Argentina - Rosario | 0.026 € | 0.031 € | 0.581 € |
Armenia | 0.133 € | 0.138 € | 0.688 € |
Armenia - Móvil | 0.25 € | 0.255 € | 0.805 € |
Aruba | 0.116 € | 0.121 € | 0.671 € |
Aruba - Móvil | 0.277 € | 0.282 € | 0.832 € |
Ascensión | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Australia | 0.034 € | 0.039 € | 0.589 € |
Australia - Móvil | 0.091 € | 0.096 € | 0.646 € |
Austria | 0.145 € | 0.15 € | 0.7 € |
Austria - Móvil | 0.195 € | 0.2 € | 0.75 € |
Azerbaiyán | 0.251 € | 0.256 € | 0.806 € |
Azerbaiyán - Móvil | 0.325 € | 0.33 € | 0.88 € |
Bahamas | 0.063 € | 0.068 € | 0.618 € |
Bahamas - Móvil | 0.12 € | 0.125 € | 0.675 € |
Bahrein | 0.069 € | 0.074 € | 0.624 € |
Bahrein - Móvil | 0.113 € | 0.118 € | 0.668 € |
Bangladesh | 0.046 € | 0.051 € | 0.601 € |
Bangladesh - Chittagong | 0.043 € | 0.048 € | 0.598 € |
Bangladesh - Dakha | 0.043 € | 0.048 € | 0.598 € |
Bangladesh - Khulna | 0.046 € | 0.051 € | 0.601 € |
Bangladesh - Móvil | 0.061 € | 0.066 € | 0.616 € |
Bangladesh - Sylhet | 0.046 € | 0.051 € | 0.601 € |
Barbados | 0.176 € | 0.181 € | 0.731 € |
Barbados - Móvil | 0.297 € | 0.302 € | 0.852 € |
Bélgica | 0.145 € | 0.15 € | 0.7 € |
Bélgica - Móvil | 0.595 € | 0.6 € | 1.15 € |
Belice | 0.275 € | 0.28 € | 0.83 € |
Belice - Móvil | 0.294 € | 0.299 € | 0.849 € |
Benin | 0.281 € | 0.286 € | 0.836 € |
Benin - Móvil | 0.299 € | 0.304 € | 0.854 € |
Bermuda | 0.058 € | 0.063 € | 0.613 € |
Bermuda - Móvil | 0.067 € | 0.072 € | 0.622 € |
Bielorusia | 0.49 € | 0.5 € | 0.95 € |
Bielorusia - Móvil | 0.49 € | 0.5 € | 0.95 € |
Bolivia | 0.164 € | 0.169 € | 0.719 € |
Bolivia - Cochabamba | 0.12 € | 0.125 € | 0.675 € |
Bolivia - La Paz | 0.125 € | 0.13 € | 0.68 € |
Bolivia - Móvil | 0.206 € | 0.211 € | 0.761 € |
Bolivia - Móvil Entel | 0.196 € | 0.201 € | 0.751 € |
Bolivia - Móvil Nuevatel | 0.192 € | 0.197 € | 0.747 € |
Bolivia - Móvil Telecel | 0.196 € | 0.201 € | 0.751 € |
Bolivia - Santa Cruz | 0.113 € | 0.118 € | 0.668 € |
Bosnia & Herzegovina | 0.154 € | 0.159 € | 0.709 € |
Bosnia & Herzegovina - Móvil | 0.366 € | 0.371 € | 0.921 € |
Botswana | 0.079 € | 0.084 € | 0.634 € |
Botswana - Móvil | 0.148 € | 0.153 € | 0.703 € |
Brasil | 0.034 € | 0.039 € | 0.589 € |
Brasil - Brasilia | 0.029 € | 0.034 € | 0.584 € |
Brasil - Móvil | 0.067 € | 0.072 € | 0.622 € |
Brasil - Móvil Telemar | 0.067 € | 0.072 € | 0.622 € |
Brasil - Móvil TIM | 0.05 € | 0.055 € | 0.605 € |
Brasil - Rio de Janeiro | 0.027 € | 0.032 € | 0.582 € |
Brasil - Sao Paulo | 0.028 € | 0.033 € | 0.583 € |
Brunei Darussalam | 0.052 € | 0.057 € | 0.607 € |
Brunei Darussalam - Móvil | 0.078 € | 0.083 € | 0.633 € |
Bulgaria | 0.024 € | 0.029 € | 0.579 € |
Bulgaria - Móvil | 0.06 € | 0.065 € | 0.615 € |
Burkina Faso | 0.276 € | 0.281 € | 0.831 € |
Burkina Faso - Móvil | 0.419 € | 0.424 € | 0.974 € |
Burundi | 0.469 € | 0.474 € | 1.024 € |
Burundi - Móvil | 0.571 € | 0.576 € | 1.126 € |
Bután | 0.085 € | 0.09 € | 0.64 € |
Bután - Móvil | 0.103 € | 0.108 € | 0.658 € |
Cabo Verde | 0.214 € | 0.219 € | 0.769 € |
Cabo Verde - Móvil | 0.416 € | 0.421 € | 0.971 € |
Camboya | 0.077 € | 0.082 € | 0.632 € |
Camboya - Móvil | 0.099 € | 0.104 € | 0.654 € |
Camerún | 0.141 € | 0.146 € | 0.696 € |
Camerún - Móvil | 0.405 € | 0.41 € | 0.96 € |
Canadá | 0.024 € | 0.029 € | 0.579 € |
Chad | 0.31 € | 0.315 € | 0.865 € |
Chad - Móvil | 0.359 € | 0.364 € | 0.914 € |
Chile | 0.039 € | 0.044 € | 0.594 € |
Chile - Isla de Pascua | 0.04 € | 0.045 € | 0.595 € |
Chile - Móvil | 0.039 € | 0.044 € | 0.594 € |
Chile - Rural | 0.04 € | 0.045 € | 0.595 € |
Chile - Santiago | 0.029 € | 0.034 € | 0.584 € |
China | 0.285 € | 0.29 € | 0.84 € |
China - Beijing | 0.285 € | 0.29 € | 0.84 € |
China - Guangzhou | 0.285 € | 0.29 € | 0.84 € |
China - Móvil | 0.285 € | 0.29 € | 0.84 € |
China - Shanghai | 0.285 € | 0.29 € | 0.84 € |
Chipre | 0.19 € | 0.2 € | 0.79 € |
Chipre - Móvil | 0.39 € | 0.4 € | 0.89 € |
Chipre Norte | 0.19 € | 0.2 € | 0.79 € |
Chipre Norte - Móvil | 0.39 € | 0.4 € | 0.89 € |
Colombia | 0.045 € | 0.05 € | 0.6 € |
Colombia - Armenia | 0.045 € | 0.05 € | 0.6 € |
Colombia - Barranquilla | 0.045 € | 0.05 € | 0.6 € |
Colombia - Bogotá | 0.045 € | 0.05 € | 0.6 € |
Colombia - Cali | 0.045 € | 0.05 € | 0.6 € |
Colombia - Lex | 0.096 € | 0.101 € | 0.651 € |
Colombia - Medellín | 0.045 € | 0.05 € | 0.6 € |
Colombia - Móvil | 0.104 € | 0.109 € | 0.659 € |
Colombia - Móvil Avantel | 0.105 € | 0.11 € | 0.66 € |
Colombia - Móvil Comcel | 0.064 € | 0.069 € | 0.619 € |
Colombia - Móvil Movistar | 0.09 € | 0.095 € | 0.645 € |
Colombia - Móvil Tigo | 0.088 € | 0.093 € | 0.643 € |
Colombia - Pereira | 0.045 € | 0.05 € | 0.6 € |
Comoros | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Congo | 0.429 € | 0.434 € | 0.984 € |
Congo - Móvil | 0.447 € | 0.452 € | 1.002 € |
Corea del Norte | 0.529 € | 0.534 € | 1.084 € |
Corea del Sur | 0.029 € | 0.034 € | 0.584 € |
Corea del Sur - Móvil | 0.058 € | 0.063 € | 0.613 € |
Costa de Marfil | 0.264 € | 0.269 € | 0.819 € |
Costa de Marfil - Móvil | 0.428 € | 0.433 € | 0.983 € |
Costa Rica | 0.033 € | 0.038 € | 0.588 € |
Costa Rica - Móvil | 0.091 € | 0.096 € | 0.646 € |
Croacia | 0.029 € | 0.034 € | 0.584 € |
Croacia - Móvil | 0.122 € | 0.127 € | 0.677 € |
Cuba | 0.695 € | 0.7 € | 1.25 € |
Cuba - Guantánamo | 0.695 € | 0.7 € | 1.25 € |
Cuba - Móvil | 0.695 € | 0.7 € | 1.25 € |
Diego García | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Dinamarca | 0.026 € | 0.031 € | 0.581 € |
Dinamarca - Móvil | 0.062 € | 0.067 € | 0.617 € |
Djibouti | 0.363 € | 0.368 € | 0.918 € |
Djibouti - Móvil | 0.396 € | 0.401 € | 0.951 € |
Dominica | 0.193 € | 0.198 € | 0.748 € |
Dominica - Móvil | 0.309 € | 0.314 € | 0.864 € |
Ecuador | 0.19 € | 0.2 € | 0.8 € |
Ecuador - Cuenca | 0.19 € | 0.2 € | 0.8 € |
Ecuador - Esmeraldas | 0.19 € | 0.2 € | 0.8 € |
Ecuador - Guayaquil | 0.19 € | 0.2 € | 0.8 € |
Ecuador - Móvil | 0.34 € | 0.35 € | 0.9 € |
Ecuador - Móvil Movistar | 0.34 € | 0.35 € | 0.9 € |
Ecuador - Móvil Porta | 0.34 € | 0.35 € | 0.9 € |
Ecuador - Móvil Telecsa | 0.34 € | 0.35 € | 0.9 € |
Ecuador - Quito | 0.19 € | 0.2 € | 0.8 € |
Egipto | 0.139 € | 0.149 € | 0.7 € |
Egipto - Móvil | 0.139 € | 0.149 € | 0.7 € |
El Salvador | 0.205 € | 0.21 € | 0.76 € |
El Salvador - Móvil | 0.248 € | 0.253 € | 0.803 € |
Emiratos Árabes Unidos | 0.186 € | 0.191 € | 0.741 € |
Emiratos Árabes Unidos - Móvil | 0.21 € | 0.215 € | 0.765 € |
Eritrea | 0.275 € | 0.28 € | 0.83 € |
Eslovaquia | 0.025 € | 0.03 € | 0.58 € |
Eslovaquia - Móvil | 0.136 € | 0.141 € | 0.691 € |
Eslovenia | 0.24 € | 0.245 € | 0.795 € |
Eslovenia - Móvil | 0.49 € | 0.495 € | 1.045 € |
España - Interprovincial | 0.02 € | 0.025 € | 0.575 € |
España - Móvil | 0.03 € | 0.035 € | 0.585 € |
España - Móvil Movistar | 0.03 € | 0.035 € | 0.585 € |
España - Móvil Orange | 0.03 € | 0.035 € | 0.585 € |
España - Móvil Vodafone | 0.03 € | 0.035 € | 0.585 € |
España - Móvil Yoigo | 0.03 € | 0.035 € | 0.585 € |
Estados Unidos de América | 0.024 € | 0.029 € | 0.579 € |
Estados Unidos de América - Alaska | 0.024 € | 0.029 € | 0.579 € |
Estados Unidos de América - Hawai | 0.025 € | 0.03 € | 0.58 € |
Estados Unidos de América - Nº Gratuito | 0.024 € | 0.029 € | 0.579 € |
Etiopía | 0.231 € | 0.236 € | 0.786 € |
Etiopía - Móvil | 0.25 € | 0.255 € | 0.805 € |
Fiji | 0.212 € | 0.217 € | 0.767 € |
Fiji - Móvil | 0.23 € | 0.235 € | 0.785 € |
Filipinas | 0.142 € | 0.147 € | 0.697 € |
Filipinas - Manila | 0.142 € | 0.147 € | 0.697 € |
Filipinas - Móvil | 0.202 € | 0.207 € | 0.757 € |
Finlandia | 0.047 € | 0.052 € | 0.602 € |
Finlandia - Móvil | 0.068 € | 0.073 € | 0.623 € |
Francia | 0.025 € | 0.03 € | 0.58 € |
Francia - Móvil | 0.067 € | 0.072 € | 0.622 € |
Gabón | 0.438 € | 0.443 € | 0.993 € |
Gabón - Móvil | 0.457 € | 0.462 € | 1.012 € |
Gambia | 0.549 € | 0.554 € | 1.104 € |
Gambia - Móvil | 0.567 € | 0.572 € | 1.122 € |
Georgia | 0.23 € | 0.24 € | 0.65 € |
Georgia - Móvil | 0.43 € | 0.44 € | 0.8 € |
Ghana | 0.289 € | 0.294 € | 0.844 € |
Ghana - Accra | 0.289 € | 0.294 € | 0.844 € |
Ghana - Móvil | 0.308 € | 0.313 € | 0.863 € |
Gibraltar | 0.056 € | 0.061 € | 0.611 € |
Gibraltar - Móvil | 0.244 € | 0.249 € | 0.799 € |
Granada | 0.156 € | 0.161 € | 0.711 € |
Granada - Móvil | 0.312 € | 0.317 € | 0.867 € |
Grecia | 0.03 € | 0.035 € | 0.585 € |
Grecia - Móvil | 0.067 € | 0.072 € | 0.622 € |
Groenlandia | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Groenlandia - Móvil | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Guadalupe | 0.028 € | 0.033 € | 0.583 € |
Guadalupe - Móvil | 0.076 € | 0.081 € | 0.631 € |
Guam | 0.039 € | 0.044 € | 0.594 € |
Guatemala | 0.156 € | 0.161 € | 0.711 € |
Guatemala - Móvil | 0.179 € | 0.184 € | 0.734 € |
Guayana Francesa | 0.034 € | 0.039 € | 0.589 € |
Guayana Francesa - Móvil | 0.087 € | 0.092 € | 0.642 € |
Guinea | 0.349 € | 0.354 € | 0.904 € |
Guinea - Móvil | 0.461 € | 0.466 € | 1.016 € |
Guinea Ecuatorial | 0.49 € | 0.495 € | 1.045 € |
Guinea Ecuatorial - Móvil | 0.49 € | 0.495 € | 1.045 € |
Guinea-Bissau | 0.364 € | 0.369 € | 0.919 € |
Guyana | 0.217 € | 0.222 € | 0.772 € |
Guyana - Móvil | 0.305 € | 0.31 € | 0.86 € |
Haití | 0.309 € | 0.314 € | 0.864 € |
Haití - Móvil | 0.344 € | 0.349 € | 0.899 € |
Holanda | 0.29 € | 0.3 € | 0.85 € |
Holanda - Móvil | 0.29 € | 0.3 € | 0.85 € |
Honduras | 0.151 € | 0.156 € | 0.706 € |
Honduras - Móvil | 0.175 € | 0.18 € | 0.73 € |
Honduras - Móvil Claro | 0.175 € | 0.18 € | 0.73 € |
Honduras - Móvil Digicel | 0.182 € | 0.187 € | 0.737 € |
Honduras - Móvil Hodutel | 0.163 € | 0.168 € | 0.718 € |
Honduras - Móvil Tigo | 0.178 € | 0.183 € | 0.733 € |
Hong Kong | 0.035 € | 0.04 € | 0.59 € |
Hong Kong - Móvil | 0.055 € | 0.06 € | 0.61 € |
Hungría | 0.024 € | 0.029 € | 0.579 € |
Hungría - Móvil | 0.082 € | 0.087 € | 0.637 € |
India | 0.04 € | 0.05 € | 0.6 € |
India - Móvil | 0.04 € | 0.05 € | 0.6 € |
Indonesia | 0.07 € | 0.075 € | 0.625 € |
Indonesia - Móvil | 0.052 € | 0.057 € | 0.607 € |
Irak | 0.162 € | 0.167 € | 0.717 € |
Irán | 0.159 € | 0.169 € | 0.69 € |
Irán - Móvil | 0.159 € | 0.169 € | 0.69 € |
Irlanda | 0.026 € | 0.031 € | 0.581 € |
Irlanda - Móvil | 0.091 € | 0.096 € | 0.646 € |
Isla de Cocos | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Isla de Norfolk | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Isla Reunión | 0.038 € | 0.043 € | 0.593 € |
Isla Reunión - Móvil | 0.088 € | 0.093 € | 0.643 € |
Islandia | 0.033 € | 0.038 € | 0.588 € |
Islandia - Móvil | 0.07 € | 0.075 € | 0.625 € |
Islas Caimán | 0.1 € | 0.105 € | 0.655 € |
Islas Caimán - Móvil | 0.219 € | 0.224 € | 0.774 € |
Islas Faeroes | 0.084 € | 0.089 € | 0.639 € |
Islas Faeroes - Móvil | 0.322 € | 0.327 € | 0.877 € |
Islas Malvinas | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Islas Marshall | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Islas Salomón | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Islas Salomón - Móvil | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Islas Vírgenes (EEUU) | 0.038 € | 0.043 € | 0.593 € |
Islas Vírgenes Británicas | 0.217 € | 0.222 € | 0.772 € |
Israel | 0.024 € | 0.029 € | 0.579 € |
Israel - Móvil | 0.062 € | 0.067 € | 0.617 € |
Italia | 0.026 € | 0.031 € | 0.581 € |
Italia - Móvil | 0.071 € | 0.076 € | 0.626 € |
Jamaica | 0.133 € | 0.138 € | 0.688 € |
Jamaica - Móvil | 0.24 € | 0.245 € | 0.795 € |
Japón | 0.037 € | 0.042 € | 0.592 € |
Japón - Móvil | 0.119 € | 0.124 € | 0.674 € |
Jordania | 0.11 € | 0.115 € | 0.665 € |
Jordania - Móvil | 0.153 € | 0.158 € | 0.708 € |
Kazajstán | 0.034 € | 0.039 € | 0.589 € |
Kazajstán - Móvil | 0.143 € | 0.148 € | 0.698 € |
Kenia | 0.149 € | 0.154 € | 0.704 € |
Kenia - Móvil | 0.191 € | 0.196 € | 0.746 € |
Kirguistán | 0.125 € | 0.13 € | 0.68 € |
Kirguistán - Móvil | 0.15 € | 0.155 € | 0.705 € |
Kiribati | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Kiribati - Móvil | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Kosovo | 0.108 € | 0.113 € | 0.663 € |
Kosovo - Móvil | 0.126 € | 0.131 € | 0.681 € |
Kuwait | 0.051 € | 0.056 € | 0.606 € |
Kuwait - Móvil | 0.136 € | 0.141 € | 0.691 € |
Laos | 0.114 € | 0.119 € | 0.669 € |
Laos - Móvil | 0.132 € | 0.137 € | 0.687 € |
Lesotho | 0.485 € | 0.49 € | 1.04 € |
Lesotho - Móvil | 0.485 € | 0.49 € | 1.04 € |
Líbano | 0.116 € | 0.121 € | 0.671 € |
Líbano - Móvil | 0.216 € | 0.221 € | 0.771 € |
Liberia | 0.327 € | 0.332 € | 0.882 € |
Liberia - Móvil | 0.528 € | 0.533 € | 1.083 € |
Libia | 0.263 € | 0.268 € | 0.818 € |
Libia - Móvil | 0.218 € | 0.223 € | 0.773 € |
Liechtenstein | 0.095 € | 0.1 € | 0.65 € |
Liechtenstein - Móvil | 0.209 € | 0.214 € | 0.764 € |
Luxemburgo | 0.295 € | 0.3 € | 0.85 € |
Luxemburgo - Móvil | 0.295 € | 0.3 € | 0.85 € |
Macao | 0.078 € | 0.083 € | 0.633 € |
Macao - Móvil | 0.096 € | 0.101 € | 0.651 € |
Macedonia | 0.203 € | 0.208 € | 0.758 € |
Macedonia - Móvil | 0.222 € | 0.227 € | 0.777 € |
Madagascar | 0.7 € | 0.705 € | 1.255 € |
Madagascar - Móvil | 0.732 € | 0.737 € | 1.287 € |
Malasia | 0.027 € | 0.032 € | 0.582 € |
Malasia - Móvil | 0.064 € | 0.069 € | 0.619 € |
Malawi | 0.125 € | 0.13 € | 0.68 € |
Malawi - Móvil | 0.185 € | 0.19 € | 0.74 € |
Maldivas | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Maldivas - Móvil | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Mali | 0.261 € | 0.266 € | 0.816 € |
Mali - Móvil | 0.431 € | 0.436 € | 0.986 € |
Mali - Móvil Malitel | 0.431 € | 0.436 € | 0.986 € |
Mali - Móvil Orange | 0.431 € | 0.436 € | 0.986 € |
Malta | 0.029 € | 0.034 € | 0.584 € |
Malta - Móvil | 0.061 € | 0.066 € | 0.616 € |
Marianas Septentrionales | 0.054 € | 0.059 € | 0.609 € |
Marianas Septentrionales - Móvil | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Marruecos | 0.04 € | 0.045 € | 0.595 € |
Marruecos - Casablanca | 0.04 € | 0.045 € | 0.595 € |
Marruecos - Medi Telecom | 0.061 € | 0.066 € | 0.616 € |
Marruecos - Móvil | 0.514 € | 0.519 € | 1.069 € |
Marruecos - Móvil Etisalat-IAM | 0.512 € | 0.517 € | 1.067 € |
Marruecos - Móvil Medi Telecom | 0.471 € | 0.476 € | 1.026 € |
Marruecos - Móvil Wana | 0.471 € | 0.476 € | 1.026 € |
Marruecos - Rabat | 0.04 € | 0.045 € | 0.595 € |
Marruecos - Wana | 0.401 € | 0.406 € | 0.956 € |
Marruecos -- Marakesh | 0.04 € | 0.045 € | 0.595 € |
Martinica | 0.04 € | 0.045 € | 0.595 € |
Martinica - Móvil | 0.114 € | 0.119 € | 0.669 € |
Mauricio | 0.103 € | 0.108 € | 0.658 € |
Mauricio - Móvil | 0.141 € | 0.146 € | 0.696 € |
Mauritania | 0.506 € | 0.511 € | 1.061 € |
Mauritania - Móvil | 0.53 € | 0.535 € | 1.085 € |
Mauritania - Móvil Chinguitel | 0.53 € | 0.535 € | 1.085 € |
Mauritania - Móvil Mattel | 0.54 € | 0.545 € | 1.095 € |
Mauritania - Móvil Mauritel | 0.524 € | 0.529 € | 1.079 € |
Mayotte | 0.113 € | 0.118 € | 0.668 € |
México | 0.029 € | 0.039 € | 0.59 € |
México - D.F. | 0.029 € | 0.039 € | 0.59 € |
México - Móvil | 0.029 € | 0.039 € | 0.59 € |
Micronesia | 0.219 € | 0.224 € | 0.774 € |
Moldavia | 0.225 € | 0.23 € | 0.78 € |
Moldavia - Móvil | 0.344 € | 0.349 € | 0.899 € |
Mónaco | 0.103 € | 0.108 € | 0.658 € |
Mónaco - Móvil | 0.445 € | 0.45 € | 1 € |
Mongolia | 0.052 € | 0.057 € | 0.607 € |
Mongolia - Móvil | 0.07 € | 0.075 € | 0.625 € |
Montenegro | 0.163 € | 0.168 € | 0.718 € |
Montenegro - Móvil | 0.454 € | 0.459 € | 1.009 € |
Montserrat | 0.237 € | 0.242 € | 0.792 € |
Montserrat - Móvil | 0.238 € | 0.243 € | 0.793 € |
Mozambique | 0.082 € | 0.087 € | 0.637 € |
Mozambique - Móvil | 0.261 € | 0.266 € | 0.816 € |
Myanmar | 0.17 € | 0.175 € | 0.725 € |
Myanmar - Móvil | 0.189 € | 0.194 € | 0.744 € |
Namibia | 0.062 € | 0.067 € | 0.617 € |
Namibia - Móvil | 0.08 € | 0.085 € | 0.635 € |
Nauru | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Nauru - Móvil | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Nepal | 0.113 € | 0.118 € | 0.668 € |
Nepal - Móvil | 0.123 € | 0.128 € | 0.678 € |
Nicaragua | 0.159 € | 0.164 € | 0.714 € |
Nicaragua - Móvil | 0.311 € | 0.316 € | 0.866 € |
Níger | 0.232 € | 0.237 € | 0.787 € |
Níger - Móvil | 0.387 € | 0.392 € | 0.942 € |
Nigeria | 0.14 € | 0.15 € | 0.69 € |
Nigeria - Lagos | 0.14 € | 0.15 € | 0.69 € |
Nigeria - Móvil | 0.29 € | 0.3 € | 0.79 € |
Niue | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Noruega | 0.029 € | 0.034 € | 0.584 € |
Noruega - Móvil | 0.076 € | 0.081 € | 0.631 € |
Nueva Caledonia | 0.224 € | 0.229 € | 0.779 € |
Nueva Caledonia - Móvil | 0.245 € | 0.25 € | 0.8 € |
Nueva Zelanda | 0.029 € | 0.034 € | 0.584 € |
Nueva Zelanda - Móvil | 0.084 € | 0.089 € | 0.639 € |
Omán | 0.149 € | 0.154 € | 0.704 € |
Omán - Móvil | 0.329 € | 0.334 € | 0.884 € |
Pakistán | 0.124 € | 0.129 € | 0.679 € |
Pakistán - Islamabad | 0.124 € | 0.129 € | 0.679 € |
Pakistán - Karachi | 0.124 € | 0.129 € | 0.679 € |
Pakistán - Móvil | 0.143 € | 0.148 € | 0.698 € |
Palau | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Palestina | 0.196 € | 0.201 € | 0.751 € |
Palestina - Móvil | 0.241 € | 0.246 € | 0.796 € |
Panamá | 0.048 € | 0.053 € | 0.603 € |
Panamá - Móvil | 0.177 € | 0.182 € | 0.732 € |
Papua-Nueva Guinea | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Papua-Nueva Guinea - Móvil | 4.995 € | 5 € | 5.55 € |
Paraguay | 0.046 € | 0.051 € | 0.601 € |
Paraguay - Móvil | 0.065 € | 0.07 € | 0.62 € |
Paraguay - Móvil Claro | 0.058 € | 0.063 € | 0.613 € |
Paraguay - Móvil Personal | 0.054 € | 0.059 € | 0.609 € |
Paraguay - Móvil Tigo | 0.092 € | 0.097 € | 0.647 € |
Paraguay - Móvil Vox | 0.094 € | 0.099 € | 0.649 € |
Perú | 0.032 € | 0.037 € | 0.587 € |
Perú - Lima | 0.027 € | 0.032 € | 0.582 € |
Perú - Móvil | 0.113 € | 0.118 € | 0.668 € |
Perú - Móvil Claro | 0.098 € | 0.103 € | 0.653 € |
Perú - Móvil Movistar | 0.079 € | 0.084 € | 0.634 € |
Perú - Móvil Nextel | 0.112 € | 0.117 € | 0.667 € |
Perú - Móvil Tesam | 0.113 € | 0.118 € | 0.668 € |
Perú - Rural | 0.087 € | 0.092 € | 0.642 € |
Polinesia Francesa | 0.319 € | 0.324 € | 0.874 € |
Polinesia Francesa - Móvil | 0.389 € | 0.394 € | 0.944 € |
Polonia | 0.033 € | 0.038 € | 0.588 € |
Polonia - Móvil | 0.053 € | 0.058 € | 0.608 € |
Polonia - OLO | 0.033 € | 0.038 € | 0.588 € |
Polonia - Varsovia | 0.033 € | 0.038 € | 0.588 € |
Portugal | 0.027 € | 0.032 € | 0.582 € |
Portugal - Azores | 0.026 € | 0.031 € | 0.581 € |
Portugal - Madeira | 0.026 € | 0.031 € | 0.581 € |
Portugal - Móvil | 0.062 € | 0.067 € | 0.617 € |
Puerto Rico | 0.025 € | 0.03 € | 0.58 € |
Qatar | 0.18 € | 0.185 € | 0.735 € |
Qatar - Móvil | 0.229 € | 0.234 € | 0.784 € |
Reino Unido | 0.024 € | 0.029 € | 0.579 € |
Reino Unido - Móvil & Off-shore | 0.144 € | 0.149 € | 0.699 € |
Reino Unido NGN 03xx | 0.144 € | 0.149 € | 0.699 € |
Rep. Centroafricana | 0.34 € | 0.345 € | 0.895 € |
Rep. Centroafricana - Móvil | 0.358 € | 0.363 € | 0.913 € |
Rep. Checa | 0.049 € | 0.054 € | 0.604 € |
Rep. Checa - Móvil | 0.129 € | 0.134 € | 0.684 € |
Rep. Dem. del Congo (Zaire) | 0.323 € | 0.328 € | 0.878 € |
Rep. Dem. del Congo (Zaire) - Móvil | 0.327 € | 0.332 € | 0.882 € |
Rep. Dominicana | 0.05 € | 0.06 € | 0.7 € |
Rep. Dominicana - Móvil | 0.15 € | 0.16 € | 0.8 € |
Ruanda | 0.485 € | 0.49 € | 1.04 € |
Ruanda - Móvil | 0.485 € | 0.49 € | 1.04 € |
Rumanía | 0.024 € | 0.029 € | 0.579 € |
Rumanía - Bucarest | 0.024 € | 0.029 € | 0.579 € |
Rumanía - Móvil | 0.061 € | 0.066 € | 0.616 € |
Rumanía - Móvil Cosmote | 0.059 € | 0.064 € | 0.614 € |
Rumanía - Móvil Digimobil | 0.061 € | 0.066 € | 0.616 € |
Rumanía - Móvil Orange | 0.056 € | 0.061 € | 0.611 € |
Rumanía - Móvil Romtelecom | 0.061 € | 0.066 € | 0.616 € |
Rumanía - Móvil Telemobil | 0.061 € | 0.066 € | 0.616 € |
Rumanía - Móvil Vodafone | 0.055 € | 0.06 € | 0.61 € |
Rumanía - OLO | 0.024 € | 0.029 € | 0.579 € |
Rusia | 0.15 € | 0.16 € | 0.65 € |
Rusia - Moscú | 0.15 € | 0.16 € | 0.65 € |
Rusia - Móvil | 0.39 € | 0.4 € | 0.8 € |
Rusia - San Petersburgo | 0.15 € | 0.16 € | 0.65 € |
Rusia - Zona1 | 0.15 € | 0.16 € | 0.65 € |
Rusia - Zona2 | 0.15 € | 0.16 € | 0.65 € |
